공격 측
저항하는 상대
불
강한 상대
방어 측
약점
불
저항
신성을 포함한 17속성. 우위: 1.6× · 보통: 1× · 저항: 0.625×.
대상 속성 계산
선택한 불 스킬이 한 개 또는 두 개의 방어 속성을 공격합니다.
불→풀1.6× 상성 우위
1.6×. 두 번째 속성을 추가하면 복합 속성을 계산할 수 있습니다. 이는 속성 배율이며 최종 피해는 스킬 위력, 능력치와 기타 효과에 따라 결정됩니다.
전체 속성 상성표
행은 공격, 열은 방어입니다. 칸을 선택해 확인하고 방향키로 이동하세요.
| 공격 감소방어 → | 노말 | 물 | 불 | 풀 | 전기 | 땅 | 비행 | 얼음 | 드래곤 | 빛 | 어둠 | 격투 | 에스퍼 | 정령 | 강철 | 왕 | 신 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노말 | |||||||||||||||||
| 물 | |||||||||||||||||
| 불 | |||||||||||||||||
| 풀 | |||||||||||||||||
| 전기 | |||||||||||||||||
| 땅 | |||||||||||||||||
| 비행 | |||||||||||||||||
| 얼음 | |||||||||||||||||
| 드래곤 | |||||||||||||||||
| 빛 | |||||||||||||||||
| 어둠 | |||||||||||||||||
| 격투 | |||||||||||||||||
| 에스퍼 | |||||||||||||||||
| 정령 | |||||||||||||||||
| 강철 | |||||||||||||||||
| 왕 | |||||||||||||||||
| 신 |
각 칸은 하나의 공격 속성과 방어 속성을 비교합니다. 복합 속성은 두 배율을 곱하며 위 계산기로 확인할 수 있습니다.
