攻擊方
被抵抗
火
剋制
防禦方
弱點
火
抵抗
共 17 種屬性,包含神聖。剋制:1.6× · 一般:1× · 被抵抗:0.625×。
計算目標屬性
所選 火 技能攻擊一種或兩種防禦屬性。
火→草1.6× 剋制
1.6×。新增第二種屬性可計算雙屬性目標。 此處僅為屬性倍率,最終傷害還由技能威力、能力值和其他效果決定。
完整屬性剋制表
行表示攻擊屬性,列表示防禦屬性。選擇格子檢視,可用方向鍵移動。
| 攻擊降低防禦 → | 一般 | 水 | 火 | 草 | 電 | 土 | 飛 | 冰 | 龍 | 光 | 暗 | 格鬥 | 超能 | 精靈 | 鋼 | 王 | 神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | |||||||||||||||||
| 水 | |||||||||||||||||
| 火 | |||||||||||||||||
| 草 | |||||||||||||||||
| 電 | |||||||||||||||||
| 土 | |||||||||||||||||
| 飛 | |||||||||||||||||
| 冰 | |||||||||||||||||
| 龍 | |||||||||||||||||
| 光 | |||||||||||||||||
| 暗 | |||||||||||||||||
| 格鬥 | |||||||||||||||||
| 超能 | |||||||||||||||||
| 精靈 | |||||||||||||||||
| 鋼 | |||||||||||||||||
| 王 | |||||||||||||||||
| 神 |
每個格子比較一種技能屬性與一種防禦屬性。雙屬性目標的倍率須相乘,可使用上方計算器。
